💸100% MONEY BACK GUARENTEE 🧪 BEST QUALITY IN THE USA 🦅 ENJOY FREE SHIPPING OVER $499 📦
IGF-1 DES
Unit Size | 1 mg/vial |
Unit Quantity | 1 Amber Vial |
Molecular Formula | C400H625N111O115S9 |
Molecular Weight | 9117.60 |
Sequence | Link |
Appearance | White Powder |
Peptide Purity | >98.1% |
Solubility | Soluble in water or 1% acetic acid |
OFFICIAL PARTNERS:
💸100% MONEY BACK GUARENTEE 🧪 BEST QUALITY IN THE USA 🦅 ENJOY FREE SHIPPING OVER $499 📦